Historique – développement des Swiss GAAP RPC depuis 1985
L’évolution des recommandations relatives à la présentation des comptes peut être divisée en deux phases. De 1985 à 2006, une nouvelle norme a été définie pour chaque thème pertinent. Le 1er janvier 2007, une révision fondamentale a eu lieu, qui a débouché sur le concept modulaire encore en vigueur aujourd’hui.
De 1985 à 2006
Numéro | Dernier titre de la recommandation | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Transformation en 2007 |
RPC 0 | Objectif, thèmes et procédures des recommandations relatives à la présentation des comptes | P | V | A | Cadre conceptuel, RPC 1 | |||||||||||||||||||
RPC 1 | Les éléments des comptes annuels et des comptes consolidés | P | V | A | Cadre conceptuel, RPC 3, RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 2 | Les comptes consolidés | P | V | A | RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 3 | Les bases et les principes de l’établissement régulier des comptes | P | V | A | Cadre conceptuel | |||||||||||||||||||
RPC 4 | Conversion monétaire des comptes annuels libellés en monnaies étrangères lors de la consolidation | P | V | A | RPC 30 (partiellement), RPC 2 | |||||||||||||||||||
RPC 5 | Principes d’évaluation dans les comptes consolidés | P | V | A | RPC 2, RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 6 | Tableau de financement | P | V | A | RPC 4, RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 7 | Présentation et structure du bilan et du compte de résultat consolidé | P | V | A | RPC 3, RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 8 | Annexe aux comptes consolidés | P | V | A | RPC 6, RPC 30 | |||||||||||||||||||
RPC 9 | Les valeurs incorporelles | V | A | RPC 10, RPC 30 (goodwill) | ||||||||||||||||||||
RPC 10 | Opérations hors bilan | V | A | RPC 5, RPC 27 (dérivés) | ||||||||||||||||||||
RPC 11 | Les impôts dans les comptes consolidés | V | RPC 11, RPC 30 | |||||||||||||||||||||
RPC 12 | Rapport intermédiaire | V | E | V | RPC 12 | |||||||||||||||||||
RPC 13 | Présentation des transactions de leasing du point de vue du preneur de leasing | V | ||||||||||||||||||||||
RPC 14 | Comptes consolidés des compagnies d’assurances | V | V | |||||||||||||||||||||
RPC 15 | Transactions avec des parties liées de la société (related parties) | E | V | RPC 15, RPC 30 | ||||||||||||||||||||
RPC 16 | Engagements de prévoyance | E | V | E | ||||||||||||||||||||
RPC 17 | Les stocks dans le groupe | E | V | RPC 17, RPC 30 | ||||||||||||||||||||
RPC 18 | Les immobilisations corporelles | E | V | |||||||||||||||||||||
RPC 19 | Comptes individuels | E | V | A | Cadre conceptuel | |||||||||||||||||||
RPC 20 | Dépréciation d’actifs (Impairment) | V | RPC 20, RPC 2 | |||||||||||||||||||||
RPC 21 | Etablissement des comptes des organisations sociales d’utilité publique à but non lucratif | E | V | |||||||||||||||||||||
RPC 22 | Contrats de construction | V | ||||||||||||||||||||||
RPC 23 | Provisions | E | V | RPC 23, RPC 30 | ||||||||||||||||||||
RPC 24 | Fonds propres et présentation dans les comptes de propres actions et de transactions avec des actionnaires | E | I | RPC 24 | ||||||||||||||||||||
RPC 26 | Présentation des comptes des institutions de prévoyance professionnelle | V | RPC 24, RPC 30 | |||||||||||||||||||||
CC | Cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC | V |
Depuis 2007
Scope | Numéro | Titre de la recommandation | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CC | CC | Cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC | V | |||||||||||||||||
RPC fondamentales |
RPC 1 | Principes | V | V | ||||||||||||||||
RPC 2 | Évaluation | V | V | |||||||||||||||||
RPC 3 | Présentation et structure | V | V | V | V | |||||||||||||||
RPC 4 | Tableau de flux de trésorerie | V | V | |||||||||||||||||
RPC 5 | Opérations hors bilan | V | ||||||||||||||||||
RPC 6 | Annexe | V | V | |||||||||||||||||
Autres RPC | RPC 10 | Valeurs incorporelles | V | |||||||||||||||||
RPC 11 | Impôts sur les bénéfices | V | ||||||||||||||||||
RPC 12 | Rapport intermédiaire | V | V | A | ||||||||||||||||
RPC 13 | Transactions de leasing | V | ||||||||||||||||||
Secteur | RPC 14 | Comptes consolidés des compagnies d’assurance | A | |||||||||||||||||
Autres RPC | RPC 15 | Transactions avec des parties liées (related parties) | V | V | ||||||||||||||||
RPC 16 | Engagements de prévoyance | V | E | |||||||||||||||||
RPC 17 | Stocks | V | V | |||||||||||||||||
RPC 18 | Immobilisations corporelles | V | V | V | ||||||||||||||||
RPC 20 | Dépréciation d’actifs | V | ||||||||||||||||||
Secteur | RPC 21 | Etablissement des comptes des organisations d’utilité publique à but non lucratif | V | V | ||||||||||||||||
Autres RPC | RPC 22 | Contrats de construction (contrats à long terme) | V | |||||||||||||||||
RPC 23 | Provisions | V | V | |||||||||||||||||
RPC 24 | Fonds propres et transactions avec des actionnaires | V | ||||||||||||||||||
Secteur | RPC 26 | Présentation des comptes des institutions de prévoyance | V | V | ||||||||||||||||
Autres RPC | RPC 27 | Instruments financiers dérivés | V | V | V | |||||||||||||||
RPC 28 | Subventions publiques | E | V | |||||||||||||||||
Groupes | RPC 30 | Comptes consolidés | V | V | V | E | V | |||||||||||||
Soc. cotées | RPC 31 | Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées | E | V | ||||||||||||||||
Secteur | RPC 40 | Présentation des comptes des compagnies d’assurance | E | V | ||||||||||||||||
Secteur | RPC 41 | Présentation des comptes des assureurs incendie et assureurs maladie | E | V |
Légende:
= en vigueur | |||||
P | = date de publication (jusqu’en 1994 aucune date de mise en vigueur n’était indiquée dans les brochures) | ||||
I | = mise en vigueur (pour la première fois ou après remaniement) | ||||
A | = abrogée à la fin de l’année indiquée | ||||
= recommandation n’existe plus ou pas encore | |||||
E | = publication d’ébauche | ||||
E | = publication d’ébauche concernant le remaniement d’une recommandation existante |