Swiss GAAP FER 18
Sachanlagen
Beschreibung
Swiss GAAP FER 18 «Sachanlagen» definiert Sachanlagen als körperlich bestehende Vermögenswerte, die zur Herstellung von Gütern, zur Erbringung von Dienstleistungen oder zu Anlagezwecken der Unternehmung zur Verfügung stehen. Es werden Kriterien zur Aktivierung festgelegt. Dabei ist das Prinzip der Einzelbewertung anzuwenden. Die Folgebewertung hat zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmässiger Abschreibungen (über die Nutzungsdauer) zu erfolgen. Die Werthaltigkeit der Sachanlagen ist nach den Vorschriften von Swiss GAAP FER 20 zu prüfen. Zu den Offenlegungen gehört auch ein detaillierter Sachanlagespiegel. Renditeliegenschaften können entweder zu aktuellen Werten oder zu Anschaffungswerten abzüglich Abschreibungen erfasst werden.
Entstehungsgeschichte
1985 | Ins Arbeitsprogramm des Fachausschusses soll mittelfristig die Erstellung einer Fachempfehlung zum Themenbereich «Anlagevermögen/ Abschreibungen» aufgenommen werden. |
1996 | Eine Subkommission unter der Leitung von Evelyn Teitler nimmt ihre Tätigkeit auf und erarbeitet einen ersten Entwurf von FER 18 «Anlagevermögen». |
1999 | Die Fachempfehlung FER 18 «Sachanlagen» wird als Entwurf in der FER-Broschüre 1999 publiziert.
Die Fachkommission verabschiedet den überarbeiteten finalen Entwurf zum FER 18 und beschliesst die Inkraftsetzung per Januar 2001. |
2000 | Letzte Änderungen, welche sich aufgrund der Verabschiedung von IAS 40 «Investment Properties» im April 2000 ergeben haben, werden von der Fachkommission genehmigt und der angepasste FER 18 wird zur Publikation freigegeben. Ursprünglich war nicht vorgesehen, dass Wertveränderungen bei zu Rendite¬zwecken gehaltenen Immobilien auch über das Perioden¬ergebnis erfasst werden können. Um Inkonsistenzen im Vergleich zu IAS 40 zu vermeiden, wird diese Option hinzugefügt. Das Datum des Inkrafttretens bleibt unverändert. |
2001 | Inkrafttreten der Fachempfehlung. FER 18 ist anzuwenden für Geschäftsjahre, welche am 1. Januar 2001 oder später beginnen. Es bestehen folgende Optionen, Sachanlagen zu bewerten:
|
2005 | Überarbeitung der Fachempfehlung im Rahmen der Gesamtüberarbeitung der FER. Eine Ziffer zur Wertberichtigung wird hinzugefügt. Für Sachanlagen, welche zu Renditezwecken gehalten werden, wird die Option zur Auf- bzw. Abwertung über die Neubewertungsreserve entfernt. |
2006 | Die Fachkommission verabschiedet den überarbeiteten Entwurf zum FER 18 und beschliesst dessen Inkraftsetzung per Januar 2007. |
2007 | Inkrafttreten der überarbeiteten Fachempfehlung. Der überarbeitete FER 18 ist anzuwenden für Geschäftsjahre, welche am 1. Januar 2007 oder später beginnen. |
2010 | Textliche Überarbeitung und Straffung des Textes der Fachempfehlung durch Entfernung von englischen Fachbegriffen. Überarbeitete Version ist ab 1. Januar 2010 anzuwenden. |
2011 | Für Sachanlagen, welche zur Nutzung gehalten werden, wird die Option zur Auf- bzw. Abwertung über die Neubewertungsreserve gestrichen. Die Fachkommission verabschiedet den überarbeiteten Entwurf zum FER 18 und beschliesst deren Inkraftsetzung per Januar 2013. |
2013 | Inkrafttreten der überarbeiteten Fachempfehlung. Der überarbeitete FER 18 ist anzuwenden für Geschäftsjahre, welche am 1. Januar 2013 oder später beginnen. |
Literatur (Auswahl)
- Teitler Evelyn, «Anpassung von FER 18 bezüglich Sachanlagen zu Renditezwecken – IAS 40 Investment Property als Ausgangspunkt», Der Schweizer Treuhänder, 10/2000, S. 1129-1134. ⤓
- Manach François, «FER 18 schafft Klarheit in der Bewertung und Offenlegung von Sachanlagen – Lücke in den FER Normen beseitigt – Inkrafttreten per 1. Januar 2001», Der Schweizer Treuhänder, 4/2000, S. 273-277. ⤓