Zeitachse – Entwicklung der Swiss GAAP FER seit 1985
Die Entwicklung der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung lässt sich in zwei Phasen einteilen. Von 1985 bis 2006 wurde für jedes relevante Thema jeweils ein neuer Standard definiert. Per 1. Januar 2007 kam es zu einer grundsätzlichen Überarbeitung, die in dem noch heute gültigen modularen Konzept mündete.
1985 bis 2006
Nummer | Letzter Titel der Fachempfehlung | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Per 2007 überführt in |
FER 0 | Zielsetzung, Themen und Verfahren der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung | P | I | A | Rahmenkonzept, FER 1 |
|||||||||||||||||||
FER 1 | Bestandteile des Einzelabschlusses und der Konzernrechnung | P | I | A | Rahmenkonzept, FER 3, FER 30 |
|||||||||||||||||||
FER 2 | Konzernrechnung | P | I | A | FER 30 | |||||||||||||||||||
FER 3 | Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung | P | I | A | Rahmenkonzept | |||||||||||||||||||
FER 4 | Fremdwährungsumrechnung bei der Konsolidierung von Jahresrechnungen in fremder Währung |
P | I | A | FER 30 (nur Stichtagskurs-Methode), FER 2 | |||||||||||||||||||
FER 5 | Bewertungsrichtlinien für die Konzernrechnung | P | I | A | FER 2, FER 30 | |||||||||||||||||||
FER 6 | Mittelflussrechnung | P | I | A | FER 4, FER 30 | |||||||||||||||||||
FER 7 | Darstellung und Gliederung der Konzernbilanz und -erfolgsrechnung | P | I | A | FER 3, FER 30 | |||||||||||||||||||
FER 8 | Anhang der Konzernrechnung | P | I | A | FER 6, FER 30 | |||||||||||||||||||
FER 9 | Immaterielle Werte | I | A | FER 10, FER 30 (Goodwill) | ||||||||||||||||||||
FER 10 | Ausserbilanzgeschäfte | I | A | FER 5, FER 27 (Derivate) | ||||||||||||||||||||
FER 11 | Steuern im Konzernabschluss | I | FER 11, FER 30 | |||||||||||||||||||||
FER 12 | Zwischenberichterstattung | I | E | I | FER 12 | |||||||||||||||||||
FER 13 | Darstellung der Leasinggeschäfte durch Leasingnehmer | I | ||||||||||||||||||||||
FER 14 | Konzernrechnung von Versicherungsunternehmen | I | I | |||||||||||||||||||||
FER 15 | Transaktionen mit Nahestehenden Personen | E | I | FER 15, FER 30 | ||||||||||||||||||||
FER 16 | Vorsorgeverpflichtungen | E | I | E | ||||||||||||||||||||
FER 17 | Vorräte im Konzernabschluss | E | I | FER 17, FER 30 | ||||||||||||||||||||
FER 18 | Sachanlagen | E | I | |||||||||||||||||||||
FER 19 | Einzelabschluss | E | I | A | Rahmenkonzept | |||||||||||||||||||
FER 20 | Wertbeeinträchtigung von Aktiven (Impairment of Assets) | I | FER 20, FER 2 | |||||||||||||||||||||
FER 21 | Rechnungslegung für gemeinnützige, soziale Nonprofit-Organisationen |
E | I | |||||||||||||||||||||
FER 22 | Langfristige Aufträge | I | ||||||||||||||||||||||
FER 23 | Rückstellungen | E | I | FER 23, FER 30 | ||||||||||||||||||||
FER 24 | Eigenkapital und Rechnungslegung von eigenen Aktien und Transaktionen mit Aktionären | E | I | FER 24 | ||||||||||||||||||||
FER 26 | Rechnungslegung von Personalvorsorgeeinrichtungen | I | FER 24, FER 30 | |||||||||||||||||||||
RK | Rahmenkonzept (Framework) | I |
1985 bis 2006
Scope | Nummer | Aktueller bzw. letzter Titel der Fachempfehlung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
RK | RK | Rahmenkonzept | I | |||||||||||||||||
Kern-FER | FER 1 | Grundlagen | I | I | ||||||||||||||||
FER 2 | Bewertung | I | I | |||||||||||||||||
FER 3 | Darstellung und Gliederung | I | I | I | I | |||||||||||||||
FER 4 | Geldflussrechnung | I | I | |||||||||||||||||
FER 5 | Ausserbilanzgeschäfte | I | ||||||||||||||||||
FER 6 | Anhang | I | I | |||||||||||||||||
Weitere FER |
FER 10 | Immaterielle Werte | I | |||||||||||||||||
FER 11 | Ertragssteuern | I | ||||||||||||||||||
FER 12 | Zwischenberichterstattung | I | I | A | ||||||||||||||||
FER 13 | Leasinggeschäfte | I | ||||||||||||||||||
Branche | FER 14 | Konzernrechnung von Versicherungsunternehmen | A | |||||||||||||||||
Weitere FER |
FER 15 | Transaktionen mit nahe stehenden Personen | I | I | ||||||||||||||||
FER 16 | Vorsorgeverpflichtungen | I | ||||||||||||||||||
FER 17 | Vorräte | I | I | |||||||||||||||||
FER 18 | Sachanlagen | I | I | I | ||||||||||||||||
FER 20 | Wertbeeinträchtigungen | I | ||||||||||||||||||
Branche | FER 21 | Rechnungslegung für gemeinnützige Nonprofit-Organisationen | I | I | ||||||||||||||||
Weitere FER | FER 22 | Langfristige Aufträge | I | |||||||||||||||||
FER 23 | Rückstellungen | I | I | |||||||||||||||||
FER 24 | Eigenkapital und Transaktionen mit Aktionären | I | ||||||||||||||||||
Branche | FER 26 | Rechnungslegung von Vorsorgeeinrichtungen | I | I | ||||||||||||||||
Weitere FER | FER 27 | Derivative Finanzinstrumente | I | I | I | |||||||||||||||
FER 28 | Zuwendungen der öffentlichen Hand | E | I | |||||||||||||||||
Konzerne | FER 30 | Konzernrechnung | I | I | I | E | I | |||||||||||||
Kotierte Unt. | FER 31 | Ergänzende Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen | E | I | ||||||||||||||||
Branche | FER 40 | Rechnungslegung für Versicherungsunternehmen | E | I | ||||||||||||||||
Branche | FER 41 | Rechungslegung für Gebäuderversicherungen und Krankenversicherer | E | I |
Legende:
= In Kraft | |||||
P | = Publikdationsdatum (bis 1994 wurde in den Broschüren kein Inkraftsetzungsdatum genannt) | ||||
I | = Im entsprechenden Jahr neu in Kraft gesetzt (erstmals oder nach Überarbeitung) | ||||
A | = Im entsprechenden Jahr ausser Kraft gesetzt (per 31.12.) | ||||
= Fachempfehlung existiert noch nicht bzw. nicht mehr | |||||
E | = Entwurf publiziert | ||||
E | = Entwurf zur Überarbeitung einer bestehenden Fachempfehlung publiziert |